ユイです!
こちらでロボアドバイザーというAIが資産運用してくれるサービスを解説しました。

記事の中でおススメとして「ウェルスナビ」「テオ」の2つを紹介しました。
2つとも初心者向けでおススメだけど、結局どちらの方が稼げるのか?ということで、実際に運用してみて確かめてみることにしました!
運用ルール
今回は運用に必要な最低金額の1万円でスタートしてみました。
「ウェルスナビ」は「SBIネオモバイル証券」が提供する「WealthNavi for ネオモバ」であれば、1万円からスタートすることができます。
「テオ」も以前は1万円からスタート出来たのですが、少し前に10万円からに変わってしまいました。
ただ「テオプラス docomo」であれば内容は変わらず1万円からスタートできますので、これから始める方はこちらの方がよいかもしれません。
今回はそれぞれ1万円を同時に入金して比べてみることにしました。
運用ルール
運用実績
株式重視型 | 均等型 | 債券重視型 | |
---|---|---|---|
2019年8月 | +268円 | +792円 | +1310円 |
2019年9月 | +1548円 | +1641円 | +1754円 |
2019年10月 | +3251円 | +2224円 | +1701円 |
2019年11月 | +4585円 | +3689円 | +2797円 |
2019年12月 | +6317円 | +4852円 | +3391円 |
2020年1月 | +6376円 | +5173円 | +4001円 |
2020年2月 | +1949円 | +2281円 | +2549円 |
2020年3月 | -6827円 | -4221円 | -2065円 |
2020年4月 | -1213円 | +192円 | +1153円 |
2020年5月 | +1832円 | +2540円 | +2871円 |
2020年6月 | +3623円 | +4065円 | +3910円 |
2020年7月 | +6371円 | +6393円 | +5803円 |
2020年8月 | +11434円 | +9668円 | +7336円 |
2020年9月 | +8548円 | +7890円 | +6580円 |
2020年10月 | +6992円 | +6794円 | +5913円 |
2020年11月 | +17569円 | +14528円 | +10776円 |
2020年12月 | +20448円 | +16580円 | +12026円 |
2021年1月 | +23631円 | +18587円 | +12937円 |
2021年2月 | +26145円 | +19245円 | +11935円 |
2021年3月 | +33018円 | +23842円 | +14455円 |
2021年4月 | +37731円 | +27123円 | +16411円 |
2021年5月 | +39133円 | +28185円 | +17164円 |
2021年6月 | +42629円 | +30742円 | +18897円 |
2021年7月 | +43011円 | +31740円 | +20437円 |
2021年8月 | +45690円 | +33469円 | +21277円 |
2021年9月 | +42751円 | +30802円 | +18865円 |
2021年10月 | +52516円 | +37293円 | +22428円 |
2021年11月 | +50567円 | +36177円 | +21987円 |
2021年12月 | +56445円 | +39840円 | +23645円 |
2022年01月 | +43924円 | +30538円 | +17157円 |
2022年02月 | +39745円 | +25668円 | +12599円 |
2022年03月 | +55745円 | +35530円 | +16040円 |
今回も両方とも下がってしまっていますね。
また前回同様に両者で下がり幅が異なっています。
今回もウェルスナビとテオを比べると、
テオの方がウェルスナビの2倍下がってしまっていますね。
やはりウェルスナビの方がミドルリスクミドルリターン、
テオの方がハイリスクハイリターンという性格なのかもしれません。
現在のポートフォリオ
ウェルスナビ
テオ
ツイッターはじめました♪
— ユイ@MNPを元手に資産運用 (@yuilog_tokyo) July 23, 2019
ブログの更新などをツイートして行く予定です!
コメントを残す