ユイです!
こちらでロボアドバイザーというAIが資産運用してくれるサービスを解説しました。
勝手に資産運用してくれる!?ロボアドバイザーとは?記事の中でおススメとして「ウェルスナビ」「テオ」の2つを紹介しました。
2つとも初心者向けでおススメだけど、結局どちらの方が稼げるのか?ということで、実際に運用してみて確かめてみることにしました!
運用ルール
今回は運用に必要な最低金額の1万円でスタートしてみました。
「ウェルスナビ」は「SBIネオモバイル証券」が提供する「WealthNavi for ネオモバ」であれば、1万円からスタートすることができます。
「テオ」も以前は1万円からスタート出来たのですが、少し前に10万円からに変わってしまいました。
ただ「テオプラス docomo」であれば内容は変わらず1万円からスタートできますので、これから始める方はこちらの方がよいかもしれません。
今回はそれぞれ1万円を同時に入金して比べてみることにしました。
運用ルール
運用実績
ウェルスナビ | テオ | |
---|---|---|
2020年2月 | -750円 | -616円 |
2020年3月 | -1737円 | -2496円 |
2020年4月 | -1290円 | -1837円 |
2020年5月 | -855円 | -1997円 |
2020年6月 | -596円 | -1211円 |
2020年7月 | -238円 | -1015円 |
2020年8月 | +120円 | -641円 |
2020年9月 | -179円 | -942円 |
2020年10月 | -451円 | -1354円 |
2020年11月 | +477円 | -205円 |
2020年12月 | +847円 | -70円 |
2021年1月 | +986円 | -17円 |
2021年2月 | +1371円 | +100円 |
2021年3月 | +2030円 | +788円 |
2021年4月 | +2347円 | +1346円 |
2021年5月 | +2668円 | +1370円 |
2021年6月 | +2790円 | +1760円 |
2021年7月 | +2763円 | +2012円 |
2021年8月 | +2921円 | +2298円 |
2021年9月 | +2687円 | +2105円 |
2021年10月 | +3397円 | +3039円 |
2021年11月 | +2971円 | +3167円 |
2021年12月 | +3583円 | +3686円 |
2022年1月 | +3045円 | +2593円 |
2022年2月 | +2861円 | +2220円 |
2022年3月 | +3538円 | +3791円 |
2022年4月 | +3460円 | +3111円 |
2022年5月 | +3400円 | +2954円 |
2022年6月 | +3041円 | +2717円 |
2022年7月 | +3463円 | +3372円 |
2022年8月 | +3521円 | +3656円 |
2022年9月 | +2709円 | +2694円 |
2022年10月 | +3627円 | +3930円 |
2022年11月 | +3518円 | +3329円 |
今回は投資信託同様に両方下がっていますね。
また下がるとき恒例のお約束で、テオの方が下げ幅が大きくなっています。
前回上がった時と今回下がった時とで、いつも通り安定志向のウェルスナビ、チャレンジ志向のテオとなっていましたね。
ツイッターはじめました♪
— ユイ@MNPを元手に資産運用 (@yuilog_tokyo) July 23, 2019
ブログの更新などをツイートして行く予定です!
コメントを残す