ユイです!
こちらで100円から始める投資信託について紹介しました。
100円から始める投資信託生活投資信託は株などと比べて倒産などで価値がなくなるリスクが低く、長期的に見て値上がりが期待できます。
また資産運用では利益の一部を税金として取られてしまいますが、
投資信託の場合は利益に対して税金がかからなくなるつみたてNISAという制度があり、かなり優遇されています。
そこでわたしもつみたてNISAで投資信託を毎月積み立てしてみます!
運用ルール
投資信託を購入するにあたって決めないといけないのが、どの投資信託を購入するかです。
今回はこちらで紹介した「楽天・インデックス・バランス・ファンド」を購入してみることにしました。
こちらの記事でも紹介していますが、「楽天・インデックス・バランス・ファンド」は3種類あります。
投資信託の種類
- 株式重視型(株式70%:債権30%)
- 均等型(株式50%:債権50%)
- 債券重視型(株式30%:債権70%)
今回はそれぞれ比較してみるために3種類それぞれ買ってみることにしました。
運用ルール
- 3種類を毎月買う
- 1種類につき5000円分買う
100円づつでも良かったのですが、貯金代わりに月々5000円づつ買ってみることにしました。
これらの投資信託は楽天証券で購入することが出来ます。
運用実績
楽天証券で積み立てを始めて2年5ヶ月目なので、それぞれ21万円づつ購入しています。
コチラの表では先月月末時点のそれぞれの含み損益を記載しています。
株式重視型 | 均等型 | 債券重視型 | |
---|---|---|---|
2019年8月 | +268円 | +792円 | +1310円 |
2019年9月 | +1548円 | +1641円 | +1754円 |
2019年10月 | +3251円 | +2224円 | +1701円 |
2019年11月 | +4585円 | +3689円 | +2797円 |
2019年12月 | +6317円 | +4852円 | +3391円 |
2020年1月 | +6376円 | +5173円 | +4001円 |
2020年2月 | +1949円 | +2281円 | +2549円 |
2020年3月 | -6827円 | -4221円 | -2065円 |
2020年4月 | -1213円 | +192円 | +1153円 |
2020年5月 | +1832円 | +2540円 | +2871円 |
2020年6月 | +3623円 | +4065円 | +3910円 |
2020年7月 | +6371円 | +6393円 | +5803円 |
2020年8月 | +11434円 | +9668円 | +7336円 |
2020年9月 | +8548円 | +7890円 | +6580円 |
2020年10月 | +6992円 | +6794円 | +5913円 |
2020年11月 | +17569円 | +14528円 | +10776円 |
2020年12月 | +20448円 | +16580円 | +12026円 |
2021年1月 | +23631円 | +18587円 | +12937円 |
2021年2月 | +26145円 | +19245円 | +11935円 |
2021年3月 | +33018円 | +23842円 | +14455円 |
2021年4月 | +37731円 | +27123円 | +16411円 |
2021年5月 | +39133円 | +28185円 | +17164円 |
2021年6月 | +42629円 | +30742円 | +18897円 |
2021年7月 | +43011円 | +31740円 | +20437円 |
2021年8月 | +45690円 | +33469円 | +21277円 |
2021年9月 | +42751円 | +30802円 | +18865円 |
2021年10月 | +52516円 | +37293円 | +22428円 |
2021年11月 | +50567円 | +36177円 | +21987円 |
2021年12月 | +56445円 | +39840円 | +23645円 |
2022年01月 | +43924円 | +30538円 | +17157円 |
2022年02月 | +39745円 | +25668円 | +12599円 |
2022年03月 | +55745円 | +35530円 | +16040円 |
2022年04月 | +46336円 | +27626円 | +9542円 |
2022年05月 | +45608円 | +26501円 | +8104円 |
2022年06月 | +40176円 | +21237円 | +2963円 |
2022年07月 | +48593円 | +28865円 | +9807円 |
今回は全体的に上がっていますね!
株価はもちろんですが、債券の上げ幅が凄いです。
先月比で3倍以上になっています。
最近は債権の方が値動きが大きくて安定しない感じですね。。。
これまでの利益を考えると株式の方が安定している感じですね。
わたしが投資信託を始めるキッカケとなった本はこちら
Follow @yuilog_tokyoツイッターはじめました♪
— ユイ@MNPを元手に資産運用 (@yuilog_tokyo) July 23, 2019
ブログの更新などをツイートして行く予定です!
コメントを残す