ユイです!
こちらで株ではなく、株価指数を買って配当を貰おう!という内容を紹介しました。
株じゃなくて指数で始める配当生活株価指数は投資信託のようなイメージのため、倒産などで価値がなくなるリスクが株に比べて低く、長期的に見て値上がりが期待できます。
そこでわたしも紹介した株価指数を実際に購入して運用した実績を公開します!
運用ルール
GMOクリック証券のイギリス100はFTSE100と同じ指数で、少額から購入することが出来ます。
こちらの記事でも紹介しましたが、リーマンショックに耐えられるくらいの予算を確保しても4万円から始めることが出来ます。
株じゃなくて指数で始める配当生活そのため、まずは4万円で1つ購入していきたいと思います。
運用ルール
- 4万円で1つ購入
- 今後配当が4万円貯まったら追加で1つ購入する。
運用実績
月 | 累計配当 | 含み損益 |
---|---|---|
2019年8月 | +978円 | -925円 |
2019年9月 | +1472円 | +236円 |
2019年10月 | +1472円 | -1583円 |
2019年11月 | +1472円 | -859円 |
2019年12月 | +2240円 | +2513円 |
2020年1月 | +2240円 | -2292円 |
2020年2月 | +2240円 | -10262円 |
2020年3月 | +2871円 | -23716円 |
2020年4月 | +2871円 | -17288円 |
2020年5月 | +2871円 | -12745円 |
2020年6月 | +3417円 | -12047円 |
2020年7月 | +3417円 | -17228円 |
2020年8月 | +3417円 | -16045円 |
2020年9月 | +3838円 | -16365円 |
2020年10月 | +3838円 | -20416円 |
2020年11月 | +3838円 | -11691円 |
2020年12月 | +4550円 | -8584円 |
2021年1月 | +4550円 | -10241円 |
2021年2月 | +4550円 | -8737円 |
2021年3月 | +5368円 | -4979円 |
2021年4月 | +5368円 | -950円 |
2021年5月 | +5368円 | +954円 |
2021年6月 | +6504円 | +1248円 |
2021年7月 | +6504円 | +857円 |
2021年8月 | +6504円 | +3141円 |
2021年9月 | +6989円 | +3073円 |
2021年10月 | +6989円 | +5530円 |
2021年11月 | +6989円 | +3633円 |
2021年12月 | +7924円 | +7410円 |
2022年1月 | +7924円 | +9531円 |
2022年2月 | +7924円 | +7548円 |
2022年3月 | +8766円 | +11088円 |
2022年4月 | +8766円 | +9782円 |
2022年5月 | +8766円 | +11823円 |
2022年6月 | +9670円 | +5905円 |
2022年7月 | +9670円 | +10586円 |
2022年8月 | +9670円 | +9977円 |
2022年9月 | +9529円 | +2012円 |
今回は配当月でしたが、配当がマイナスとなってしまいました。
過去10年以上プラスだったものが、初めてマイナスとなってしまったようです。
今後どうなるか分からないため、配当目的であれば撤退してよいと思います。
私もメインは配当、ついでに値上がり目的だったため、
直近、もしくは次回配当時点くらいの様子を見て撤退を検討しようかと思っています。
ツイッターはじめました♪
— ユイ@MNPを元手に資産運用 (@yuilog_tokyo) July 23, 2019
ブログの更新などをツイートして行く予定です!
コメントを残す